详细介绍
型 号 技术参数 | QJB7.5/12-620/3-480 | QJB2.5/8-400/3-740 | QJB1.5/8-400/3-740 |
叶轮直径 mm | 620 | 400 | 400 |
转速 rmp | 480 | 740 | 740 |
功 率 kw | 7.5 | 2.5 | 1.5 |
电 流 A | 28 | 7 | 5.2 |
电源 | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz |
电机防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
电机绝缘等级 | F | F | F |
工作制 | S1 | S1 | S1 |
数量 | 2 | 4 | 4 |
池深m | 4 | 4.15 | 4.15 |
安装系统材质 | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L |
产品咨询